<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[TNF : Tatter Network Foundation forum - 관리자 툴 중, 접속자의 접속 지역별 통계는 지원하는 것이 없나요?]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.tattersite.com/ko/extern.php?action=feed&amp;tid=9927&amp;type=atom"/>
	<updated>2010-07-29T12:11:59Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?id=9927</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[RSS 답글: 관리자 툴 중, 접속자의 접속 지역별 통계는 지원하는 것이 없나요?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=39126#p39126"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>아직 분석툴로는 공개된 플러그인이 없습니다.<br />이유인 즉슨, 이미 공개되어있는 분석툴이 너무나 다양하고 세밀하게 분석이 가능하기에 굳이 텍스트큐브 자체의 플러그인으로 구현으로는 미치기 어렵다고 봅니다.<br />다음인사이트, 구글아날라이즈, 설치형의 twatch 등을 단순히 사용중인 스킨파일에 코드만 삽입하시면 모든 분석이 가능합니다.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[LonnieNa]]></name>
				<uri>http://forum.tattersite.com/ko/profile.php?id=9</uri>
			</author>
			<updated>2010-07-29T12:11:59Z</updated>
			<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=39126#p39126</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[관리자 툴 중, 접속자의 접속 지역별 통계는 지원하는 것이 없나요?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=39122#p39122"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>접속자의 접속 지역을 알고 싶은데,</p><p>통계를 제공하는 플러그인이나 다른 방법은 없는지요.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Lyn Paymo]]></name>
			</author>
			<updated>2010-07-29T07:27:07Z</updated>
			<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=39122#p39122</id>
		</entry>
</feed>
