<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[TNF : Tatter Network Foundation forum - 텍스트큐브 사용자에 관한 통계 같은게 있나요?]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.tattersite.com/ko/extern.php?action=feed&amp;tid=6019&amp;type=atom"/>
	<updated>2008-06-30T16:29:44Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?id=6019</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[RSS 답글: 텍스트큐브 사용자에 관한 통계 같은게 있나요?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=28689#p28689"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>없습니다.. T_T 흑흑</p><p>1.5.3 이후의 큐브 다운로드 횟수와 공지사항 읽어가는 서버수... 정도밖에 모릅니다. (IP만 알기 때문에 같은 서버라면 여러 사용자 텍스트큐브를 깔아 쓰거나, 텍스트큐브가 다중 사용자 모드로 돌아가도 하나로 카운트됩니다.) 한 만 대 정도 되는것 같네요.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[inureyes]]></name>
				<uri>http://forum.tattersite.com/ko/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-30T16:29:44Z</updated>
			<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=28689#p28689</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[텍스트큐브 사용자에 관한 통계 같은게 있나요?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=28637#p28637"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>플러그인 하나 끄적거리다가 문득 궁금해져서 질문 올립니다.</p><p>mysql 에서 서브쿼리는 mysql 4.x 이상 되어야 지원이 되는 것 같은데,<br />3.x 사용자를 고려해서 풀어서 써야 하는지(그러자면 머리가 복잡해지는ㅜ_ㅜ;)<br />생각을 하다보니</p><p>텍스트큐브 사용자의 서버환경은 분포가 어떻게 되어 있을까?<br />라는 궁금증이 생겨서요.<br />혹시 이에 관한 통계가 있는지 궁금합니다.</p><p>php 버전이라던지 mysql 버전이라던지 등등..</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[오렌지데이]]></name>
				<uri>http://forum.tattersite.com/ko/profile.php?id=672</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-28T15:05:30Z</updated>
			<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=28637#p28637</id>
		</entry>
</feed>
