<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[TNF : Tatter Network Foundation forum - beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
		<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?id=3410</link>
		<description><![CDATA[beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;; 의 최근 RSS 글들.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Jul 2007 15:32:37 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19205#p19205</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://dev.textcube.org/changeset/3668">3668</a>에서 수정 하였습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (inureyes)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 15:32:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19205#p19205</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19200#p19200</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>J. Parker 작성:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>나니 작성:</cite><blockquote><p>이런거 알아내서 알아서 고치는 분들 보면 신기해요 (.......)</p></blockquote></div><p>뚫어지게 째려보면 벌레들이 슬슬 기어 나옵니다.^^</p></blockquote></div><p>제가 신기하면 요 분들은 게물일려나요? 덜덜; 전 허접합니다;&nbsp; <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vampelf)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 13:26:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19200#p19200</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19198#p19198</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>J. Parker 작성:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>나니 작성:</cite><blockquote><p>이런거 알아내서 알아서 고치는 분들 보면 신기해요 (.......)</p></blockquote></div><p>뚫어지게 째려보면 벌레들이 슬슬 기어 나옵니다.^^</p></blockquote></div><p>보고있으면, 머리만 복잡해지던데.ㅠ<br />그나저나 이번에 캠프가면 제 블로그를 고칠 방법좀 J.Parker님께 좀 여쭈어봐야겠네요.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LonnieNa)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 10:44:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19198#p19198</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19187#p19187</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>나니 작성:</cite><blockquote><p>이런거 알아내서 알아서 고치는 분들 보면 신기해요 (.......)</p></blockquote></div><p>뚫어지게 째려보면 벌레들이 슬슬 기어 나옵니다.^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jparker)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 02:41:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19187#p19187</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19186#p19186</link>
			<description><![CDATA[<p>이런거 알아내서 알아서 고치는 분들 보면 신기해요 (.......)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 02:03:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19186#p19186</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19182#p19182</link>
			<description><![CDATA[<p>자답입니다 -ㅛ-; Statistics::getWeeklyStatistics에서 blogid를 필요로 했군요</p><p>34행의 $owner = intval($_REQUEST[&#039;blogid&#039;]); 를 $blogid = intval($_REQUEST[&#039;blogid&#039;]); 로 수정하니까 되네요 <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/neutral.png" width="15" height="15" alt="neutral" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vampelf)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 00:40:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19182#p19182</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[beta2에서 StatGraph 플러그인 정상작동되나요?;;]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19181#p19181</link>
			<description><![CDATA[<p>다른 플러그인들은 beta2 알림에 나와있는대로 수정해서 됐는데, StatGraph 플러그인은 getblogid로 blogid값을 정상적으로 가져오는데도 통계 그래프가 0 0 0 0 으로 나와버리네요 &#039;ㅡ&#039;;;; 다른분들은 정상적으로 나오시는지요? 음;;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vampelf)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 00:34:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=19181#p19181</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
