<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[TNF : Tatter Network Foundation forum - 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
		<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?id=1920</link>
		<description><![CDATA[태터툴즈 로고 벡터 형식 파일 의 최근 RSS 글들.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2006 15:58:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11168#p11168</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>나니 작성:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>ditto 작성:</cite><blockquote><p>SVG 포맷으로 (배포)하면 더 좋을 것 같은데요... <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></blockquote></div><p>SVG가 뭔지 모르는 사람이 1000명중에 999명은 될겁니다 아마 <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>설마-_-<br />하여간 저도 SVG에 한표:D/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gofeel)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 15:58:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11168#p11168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11166#p11166</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ditto 작성:</cite><blockquote><p>SVG 포맷으로 (배포)하면 더 좋을 것 같은데요... <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p></blockquote></div><p>SVG가 뭔지 모르는 사람이 1000명중에 999명은 될겁니다 아마 <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:47:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11166#p11166</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11165#p11165</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>LonnieNa 작성:</cite><blockquote><p>ai파일을 토토샵으로 열어서 백터형식은 제대로 적용되기는 힘들죠.</p></blockquote></div><p>편집은 불가능하지만 리사이징은 가능하죠 -ㅅ-)/</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 12:46:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11165#p11165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11162#p11162</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>LonnieNa 작성:</cite><blockquote><p>ai파일을 토토샵으로 열어서 백터형식은 제대로 적용되기는 힘들죠.</p></blockquote></div><p>조금 아쉽기는 하지만, 큰 크기로 열면 되니까요^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (마모루)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:44:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11162#p11162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11159#p11159</link>
			<description><![CDATA[<p>ai파일을 토토샵으로 열어서 백터형식은 제대로 적용되기는 힘들죠.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LonnieNa)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:41:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11159#p11159</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11158#p11158</link>
			<description><![CDATA[<p>SVG 포맷으로 (배포)하면 더 좋을 것 같은데요... <img src="http://forum.tattersite.com/ko/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ditto)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:20:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11158#p11158</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11157#p11157</link>
			<description><![CDATA[<p>아, 있었군요;;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (마모루)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 10:58:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11157#p11157</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS 답글: 태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11156#p11156</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.tattertools.com/ko/introduce/logo.php">http://www.tattertools.com/ko/introduce/logo.php</a></p><p>(illustrator가 없으시면 포토샵에서 편집하시면 되겠습니다 -0-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (나니)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 10:49:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11156#p11156</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[태터툴즈 로고 벡터 형식 파일]]></title>
			<link>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11152#p11152</link>
			<description><![CDATA[<p>사이즈를 자유자재로 변경할 수 있도록, 벡터 형식으로 된 태터툴즈 로고가 있으면 좋겠습니다.</p><p>아래 링크에 있는 PSD 로 된 형식의 파일은 기본 크기가 좀 작은데다가, 벡터 형식도 아니어서 크기를 확대할 때면 좀 곤란합니다.<br /><a href="http://blog.tattertools.com/11">http://blog.tattertools.com/11</a></p><p>벡터 형식으로 파일을 만들거나, 비트맵형식이라면 사이즈가 좀 큰게 있으면 좋겠습니다.</p><p>여유가 있으시다면 하나 만들어서 올려주시면 좋겠습니다^^</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (마모루)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 10:23:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=11152#p11152</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
