<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[TNF : Tatter Network Foundation forum - [공개SW개발자센터] 공개소프트웨어 커뮤니티 여러분들의 의견을 듣습니다.]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.tattersite.com/ko/extern.php?action=feed&amp;tid=11352&amp;type=atom"/>
	<updated>2014-11-18T07:32:48Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?id=11352</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[[공개SW개발자센터] 공개소프트웨어 커뮤니티 여러분들의 의견을 듣습니다.]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=42476#p42476"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>안녕하세요. 운영자님,</p><p>한국IT비즈니스진흥협회 공개SW개발자센터에서 현재 국내 공개SW 개발자/사용자 관련 커뮤니티 실태 조사를 실시하고 있습니다. </p><p>&#039;TEXTCUBE&#039;도 오픈소스 커뮤니티로 대상이 되어 연락드리게 되었습니다. </p><p>공개 SW 커뮤니티 여러분들의 의견을 듣고자 조사 목적을 공문과 함께<br />온라인 설문 메일(URL)을 이메일로 보내드리려고 하는데, <span class="bbu">운영자 및 대표자 이메일 주소를 알 수 있을까요?<br />아래 메일주소로 답변 주시면 감사하겠습니다.</span></p><p><span class="bbu">jhpark@krgweb.com (조사 담당 KRG 박진현 선임연구원)</span></p><p>예로 들면, 운영하시는 커뮤니티 현황(성격, 설립년도, 회원 유형), 활동현황(영위하는 콘텐츠 종류, 영리목적인지, 어떤 부분에서인지, 지역 커뮤니티 유무) 등 정부/공공기관 수혜 현황 등에 간단한 객관식 문항으로 온라인 URL 로 구성되어있습니다.</p><p>조사의 취지와 목적을 널리 양해해주셔서 참여해주시면 감사하겠습니다.</p><br /><br /><p>조사 주관: 한국IT비즈니스진흥협회 공개SW개발자센터<br />조사 수행: (주)날리지리서치그룹</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[KRG]]></name>
				<uri>http://forum.tattersite.com/ko/profile.php?id=4830</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-18T07:32:48Z</updated>
			<id>http://forum.tattersite.com/ko/viewtopic.php?pid=42476#p42476</id>
		</entry>
</feed>
